マイバッグアイコン

ふるさと納税サイト

SOGO SEIBU

控除額シュミレーション メインビジュアル

控除額の上限目安シミュレーション

全額(2,000円を除く)控除されるふるさと納税額の上限は、収入と家族構成、などで異なります。


年収 家族構成 扶養家族
万円
 
 
あなたの寄附上限額(目安)は 

当シミュレーターは、給与所得者の方を対象としています。
表示される金額はあくまで目安です。

控除額の上限目安早見表

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き 夫婦 共働き+子1人(高校生) 共働き+子1人(大学生) 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000 19,000 19,000 15,000 11,000 7,000 -
325万円 31,000 23,000 23,000 18,000 14,000 10,000 3,000
350万円 34,000 26,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
375万円 38,000 29,000 29,000 25,000 21,000 17,000 8,000
400万円 42,000 33,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
425万円 45,000 37,000 37,000 33,000 29,000 24,000 16,000
450万円 52,000 41,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000
475万円 56,000 45,000 45,000 40,000 36,000 32,000 24,000
500万円 61,000 49,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
525万円 65,000 56,000 56,000 49,000 44,000 40,000 31,000
550万円 69,000 60,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000
575万円 73,000 64,000 64,000 61,000 56,000 48,000 39,000
600万円 77,000 69,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
625万円 81,000 73,000 73,000 70,000 64,000 61,000 48,000
650万円 97,000 77,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
675万円 102,000 81,000 81,000 78,000 73,000 70,000 62,000
700万円 108,000 86,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000
725万円 113,000 104,000 104,000 88,000 82,000 79,000 71,000
750万円 118,000 109,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
775万円 124,000 114,000 114,000 111,000 105,000 89,000 80,000
800万円 129,000 120,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
825万円 135,000 125,000 125,000 122,000 116,000 112,000 90,000
850万円 140,000 131,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
875万円 145,000 136,000 136,000 132,000 126,000 123,000 113,000
900万円 151,000 141,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
925万円 157,000 148,000 148,000 144,000 138,000 135,000 125,000
950万円 163,000 154,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
975万円 170,000 160,000 160,000 157,000 151,000 147,000 138,000
1000万円 176,000 166,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000
1100万円 213,000 194,000 194,000 191,000 185,000 181,000 172,000
1200万円 242,000 239,000 232,000 229,000 229,000 219,000 206,000
1300万円 271,000 271,000 261,000 258,000 261,000 248,000 248,000
1400万円 355,000 355,000 343,000 339,000 343,000 277,000 277,000
1500万円 389,000 389,000 377,000 373,000 377,000 361,000 361,000
1600万円 424,000 424,000 412,000 408,000 412,000 396,000 396,000
1700万円 458,000 458,000 446,000 442,000 446,000 430,000 430,000
1800万円 493,000 493,000 481,000 477,000 481,000 465,000 465,000
1900万円 528,000 528,000 516,000 512,000 516,000 500,000 500,000
2000万円 564,000 564,000 552,000 548,000 552,000 536,000 536,000
2100万円 599,000 599,000 587,000 583,000 587,000 571,000 571,000
2200万円 635,000 635,000 623,000 619,000 623,000 607,000 607,000
2300万円 767,000 767,000 754,000 749,000 754,000 642,000 642,000
2400万円 808,000 808,000 795,000 790,000 795,000 776,000 776,000
2500万円 849,000 849,000 835,000 830,000 835,000 817,000 817,000

自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。

※掲載している内容については、「総務省 ふるさと納税ポータル」のサイトを参考にしています。